











- Startseite
-
Feuerwehr
- Berufsfeuerwehr
-
Freiwillige Feuerwehr
- Stadtbrandinspektor
- FF Darmstadt-Arheilgen
- FF Darmstadt-Eberstadt
- FF Darmstadt-Innenstadt
- FF Darmstadt-Wixhausen
- Stadtjugendfeuerwehr
- Stadtkinderfeuerwehr
- Stadtkreisfeuerwehrverband
- Sondereinheiten
- Technik
- Aktuelles
- Einsätze
- Mitarbeit
- Kontakte
- Bürgerinfo
- Downloads
Einsätze
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Stichworte | Gemeldete Lage | |
---|---|---|---|---|---|
17.05.2023 | 14:49 | Abschlussbericht Großbrand 2.5.2023 | Abschlussbericht Großbrand 2.5.2023 | ||
02.05.2023 | 22:40 | Feuerwehr Darmstadt im Großeinsatz | Feuerwehr Darmstadt im Großeinsatz | ||
22.03.2023 | 14:42 | Bombenentschärfung in Weiterstadt mit Auswirkungen auf Darmstadt | Bombenentschärfung in Weiterstadt mit Auswirkungen auf Darmstadt | ||
29.01.2023 | 19:10 | DA-Eberstadt | Brand einer Lagerhalle in Eberstadt | Brand einer Lagerhalle in Eberstadt | |
14.12.2022 | 14:00 | Darmstadt Innenstadt | Brand in Mehrfamilienhaus | Brand in Mehrfamilienhaus | |
01.11.2022 | 14:00 | DA- Lichtwiese | Ausgelaufener Gefahrstoff erfordert größeren Feuerwehreinsatz | Ausgelaufener Gefahrstoff erfordert größeren Feuerwehreinsatz | |
01.10.2022 | 14:04 | DA-Kranichstein | Feuer in Kranichstein | Feuer in Kranichstein | |
19.08.2022 | 21:20 | Dachstuhl eines Einfamilienhauses brennt | Dachstuhl eines Einfamilienhauses brennt | ||
13.08.2022 | 21:04 | Münster | Waldbrand in Münster | Waldbrand in Münster | |
30.06.2022 | 05:50 | Darmstadt | Brennender Akku sorgt für Feuerwehreinsatz | Brennender Akku sorgt für Feuerwehreinsatz |
Einsatzfilter
-
2023
- Mai 2023 (2 Einträge)
- März 2023 (1 Eintrag)
- Januar 2023 (1 Eintrag)
-
2022
- Dezember 2022 (1 Eintrag)
- November 2022 (1 Eintrag)
- Oktober 2022 (1 Eintrag)
- August 2022 (2 Einträge)
- Juni 2022 (2 Einträge)
- März 2022 (1 Eintrag)
- Februar 2022 (1 Eintrag)
- Januar 2022 (1 Eintrag)
-
2021
- Dezember 2021 (1 Eintrag)
- Oktober 2021 (3 Einträge)
- September 2021 (1 Eintrag)
- August 2021 (2 Einträge)
- Juni 2021 (1 Eintrag)
- Mai 2021 (2 Einträge)